Xiaomi Mi 11 Lite 5G Özellikleri
Xiaomi Mi 11 Lite 5G özellikleri yazımızda bu model ile ilgili detaylı bilgileri vermeye çalışacağız. 6.55″ inç ekran, 8 Çekirdek işlemci, 128 hafıza, 6 GB Ram, Android 11.0 işletim sistemi, 4250 mAh batarya, 20 MP (f/2.2) ön kamera, 64 MP (f/1.8)+ 8 MP (f/2.2)+ 5 MP (f/2.4)+arka kamera vs. özelliklerine sahip akıllı telefon ile ilgili sorularınız varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeli hakkında fikir sahibi olmak isteyenler aşağıda verdiğimiz özellikleri dikkate almak zorundalar. Çünkü şunu belirtelim ki bütün telefonlarda olduğu gibi bu telefonun da artıları ve eksileri var. Bundan dolayı bu durumlar çok önemli. Aksi taktirde Xiaomi Mi 11 Lite 5G beklentinizi karşılamayacaktır.
Örnek vermek gerekirse hızlı şarj desteği var mı, NFC özeliğine sahip mi, bataryasının kapasitesi ne kadar, ekran koruması var mı, işlemci detayları, RAM/Hafıza seçenekleri gibi sizin için önemli olan özellikleri göz önünde bulundurun. Daha fazlası aşağıda.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G Donanım ve Yazılım Özellikleri
| Boy | 160.5 mm |
| En | 75.7 mm |
| Kalınlık | 6.8 mm |
| Ağırlık | 159 gr |
| Ekran Türü | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.55″ |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 402 PPI |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta |
| Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Anakart | Qualcomm Snapdragon 780G |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| CPU Teknolojisi | 8 nm |
| İşlemci | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Kryo 470 Gold |
| Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| Grafik İşlemcisi | Adreno 618 |
| Dahili Hafıza | 128 |
| Ram | 6 GB |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 |
| Sensörler | İvmeölçerPusulaYakınlık SensörüOrtam Işığı SensörüOrtam Işığı Sensörü (Arka) |
| Batarya | 4250 mAh |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2), HDRPanoramaPortre ModuYapay Zeka (AI) İyileştirmeZamanlayıcı, 1/3.4″ Sensör27mm0.8µm PikselGeniş Açılı |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps720p@120fps |
| Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) |
| 2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
| 3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) |
| 4. Arka Kamera | |
| Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketlemeDokunmatik OdaklamaYüz tanımaHDRPanoramaÇift Led flaşÇift Tonlu flaşZamanlayıcıPortre ModuPerde Hızı (Shutter Speed) KontrolüSeri Çekim ModuRAW Kayıt YapabilmeMakro Çekim |
| Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps1080p@30fps1080p@60fps1080p@120fps720p@30fps |
| Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video KayıtDijital Görüntü Sabitleyici (EIS)Time-Lapse Video Kayıt |
| NFC | Var |
| GPS | GPSA-GPSGLONASSBDSGALILEO |
| Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi Fi Özellikleri | HotspotWi-Fi DirectDual-band |
| Sim Kart | Çift-SIM |
| Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Usb Bağlantısı | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG)PowerDelivery 3.0 |
