Kategoriler
Mobil

En İyi Fiyat Performans Telefonları Haziran 2022

En iyi fiyat performans telefonları yazımızda sizlere Haziran 2022 dönemine ait performansına göre en iyi fiyata sahip (en iyi performans-en düşük fiyat) marka ve modellere yer vereceğiz.

En İyi Fiyat Performans Telefonları Haziran 2022

En iyi fiyat performans telefonları yazımızda sizlere Haziran 2022 dönemine ait performansına göre en iyi fiyata sahip (en iyi performans-en düşük fiyat) marka ve modellere yer vereceğiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Burada en çok dikkat edilen özelliklerden sadece 5 tanesine değineceğiz. Bunlar batarya kapasitesi, ekran boyutu, depolama alanı (dahili hafıza), RAM ve tabi ki fiyat. Ama tabloda yer alan telefon modellerinin detaylı özelliklerini sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz. Eğer Haziran ayında bir akıllı telefon satın alacaksanız ve en düşük fiyata en iyi telefonu satın almak istiyorsanız bu listeye göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü günümüzde artık ezbere olan markaların akıllı telefonları alınmıyor. Herkes araştırarak ve ihtiyacına yönelik telefon satın almak istiyor. Şimdi bakalım fiyatı uygun en iyi olan marka ve modeller hangileri? Detaylar aşağıda.

En İyi Fiyat Performans Telefonları Haziran 2022

Haziran 2022 Dönemi İçin Fiyatı Uygun En İyi Telefonların Listesi

Ürün Adı Fiyat Ekran Boyutu Depolama Alanı RAM Batarya
General Mobile GM 22 Plus 3.179,62 6.78 İnç 128 GB 4 GB 6000 mAh
Tecno Spark 7 Pro 3.512,64 6.6 İnç 128 GB 4 GB 5000 mAh
realme C25 3.499,00 6.5 İnç 64 GB 4 GB 6000 mAh
Poco X3 NFC 6.047,04 6.67 İnç 64 GB 6 GB 5160 mAh
Samsung Galaxy M52 5G 5.599,00 6.7 İnç 128 GB 8 GB 5000 mAh
Elephone E10 Pro 3.264,00 6.55 İnç 128 GB 4 GB 4000 mAh
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5.152,99 6.67 İnç 128 GB 6 GB 5020 mAh
Poco X3 NFC 6.099,99 6.67 İnç 128 GB 6 GB 5160 mAh
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 4.899,00 6.67 İnç 64 GB 6 GB 5020 mAh
Tecno Spark 5 6.6 İnç 32 GB 2 GB 5000 mAh
Tecno Camon 16 Premier 5.376,00 6.9 İnç 128 GB 8 GB 4500 mAh
General Mobile GM 21 d 2.255,28 6.52 İnç 32 GB 3 GB 5000 mAh
Xiaomi Redmi Note 9S 4.499,00 6.67 İnç 128 GB 6 GB 5020 mAh
realme 7 4.799,04 6.5 İnç 64 GB 6 GB 5000 mAh
Xiaomi Redmi 9C 2.899,00 6.53 İnç 64 GB 3 GB 5000 mAh
Infinix S5 Pro 3.899,00 6.53 İnç 128 GB 6 GB 4000 mAh
realme C21 2.688,00 6.5 İnç 32 GB 3 GB 5000 mAh
Redmi Note 10 5.067,84 6.43 İnç 128 GB 4 GB 5000 mAh
Casper VIA X20 4.127,04 6.53 İnç 128 GB 6 GB 4510 mAh
Redmi 9T 3.639,51 6.53 İnç 64 GB 4 GB 6000 mAh
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknoloji6.com