Kategoriler
Mobil

Kızılötesi (Infrared) Özellikli Telefonlar Temmuz 2021

Kızılötesi (infrared) özellikli telefonlar yazımızda sizlere Temmuz 2021 dönemine ait olan ve kızılötesi özelliğine sahip marka ve modellere (mobil cihazlara) yer vereceğiz.

Kızılötesi (Infrared) Özellikli Telefonlar Temmuz 2021

Kızılötesi (infrared) özellikli telefonlar yazımızda sizlere Temmuz 2021 dönemine ait olan ve kızılötesi özelliğine sahip marka ve modellere (mobil cihazlara) yer vereceğiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Burada en çok dikkat edilen özelliklerden sadece 5 tanesine değineceğiz. Bunlar fiyat, ekran boyutu, depolama alanı (dahili hafıza), RAM ve batarya kapasitesi. Ama tabloda yer alan telefon modellerinin detaylı özelliklerini sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz. Eğer Temmuz ayında bir akıllı telefon satın alacaksanız ve özellikleri arasında kızılötesi de olsun istiyorsanız bu listeye göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü günümüzde artık ezbere olan markaların akıllı telefonları alınmıyor. Herkes araştırarak telefon sahibi oluyor. Şimdi bakalım kızılötesi özellikli telefonlar hangileri? Detaylar aşağıda.

Kızılötesi (Infrared) Özellikli Telefonlar Temmuz 2021

Temmuz 2021 Döneminde Kızılötesi Özelliğine Sahip Telefonların Listesi

Ürün Adı Fiyat Ekran Boyutu Depolama Alanı RAM Batarya
Xiaomi Mi 11 10.289,60 6.81 İnç 256 GB 8 GB 4600 mAh
Xiaomi Mi 11 9.859,90 6.81 İnç 128 GB 8 GB 4600 mAh
Huawei P40 Pro 9.699,00 6.58 İnç 256 GB 8 GB 4200 mAh
Xiaomi Mi 10 7.349,99 6.67 İnç 256 GB 8 GB 4780 mAh
Huawei Mate 30 Pro 6.53 İnç 256 GB 8 GB 4500 mAh
Xiaomi Mi 10 6.67 İnç 128 GB 8 GB 4780 mAh
Poco F3 6.67 İnç 256 GB 8 GB 4520 mAh
Xiaomi Mi 10T Pro 6.169,98 6.67 İnç 256 GB 8 GB 5000 mAh
Poco F2 Pro 5.683,99 6.67 İnç 256 GB 8 GB 4700 mAh
Xiaomi Mi 10T Pro 6.107,41 6.67 İnç 128 GB 8 GB 5000 mAh
Poco F3 5.236,17 6.67 İnç 128 GB 6 GB 4520 mAh
Xiaomi Mi 10T 5.189,00 6.67 İnç 128 GB 8 GB 5000 mAh
Huawei P30 Pro 6.47 İnç 256 GB 8 GB 4200 mAh
Poco F2 Pro 4.799,00 6.67 İnç 128 GB 6 GB 4700 mAh
Huawei Mate 20 Pro 9.179,08 6.39 İnç 128 GB 6 GB 4200 mAh
Xiaomi Mi 10T 5.223,30 6.67 İnç 128 GB 6 GB 5000 mAh
Huawei P30 Pro 10.369,00 6.47 İnç 128 GB 6 GB 4200 mAh
Poco X3 Pro 3.782,00 6.67 İnç 256 GB 8 GB 5160 mAh
Xiaomi Mi 9 4.949,99 6.39 İnç 128 GB 6 GB 3300 mAh
Xiaomi Mi 9 6.39 İnç 64 GB 6 GB 3300 mAh
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknoloji6.com