Bu yazıda okuyacaklarınız:
Alcatel Pop 3 (5) Akıllı Telefon Kısaca Özellikleri
Bu yazımızda Alcatel’in Pop 3 5 inç modelini inceleyeceğiz. Bu akıllı telefondan kısaca bahsedecek olursak bu modelin 5.0 inç ekranı, 8 megapiksel arka kamerası, çıkarılabilir 2000 mAh bataryası ve 4 çekirdekli işlemcisi bulunmakta. Ayrıca kalınlığı 9.9 mm ve ağırlığı ise 167 gram. Bu akıllı telefonun video kayıt çözünürlüğü Full HD kalitede.
İşletim sistemi Android 5.1 olan ve 8 GB’dan başlayan depolama alanına sahip bu akıllı telefonun microSD kart desteği de mevcut. Alcatel Pop 3 (5) akıllı telefonun diğer teknik ve donanımsal özelliklerini ise detaylı bir şekilde aşağıda görebilirsiniz.
Alcatel Pop 3 (5) Donanım/Teknik Özellikleri ve Fiyatı

| Genel Özellikleri | |
| Açıklanma Tarihi | 2015 |
| Ağ Bağlantısı | Teknoloji: GSM / HSPA / LTE 2G desteği: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G desteği: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSDPA 900 / 2100, HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G desteği: LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700), LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 20(800), 40(2300), LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) Hız: HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps GPRS: Var EDGE: Var |
| Dış Ölçüler | 141 mm x 71.5 mm x 9.9 mm |
| Ağırlık | 167 gram |
| Fiyat | ~110 Euro |
| SAR Değeri | – |
| Renk Seçenekleri | Değişik |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT Dokunmatik ekran, 16M renk |
| Ekran Ölçüleri | 5.0 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 854 piksel çözünürlük ve 196 ppi piksel yoğunluğu |
| Ekran Koruması | – |
| Platform Özellikleri | |
| İşletim Sistemi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Yonga Seti | – |
| İşlemci | 4 çekirdekli 1.3 GHz veya 1.1 GHz |
| Grafik İşlemcisi | – |
| Hafıza (Depolama Alanı) Özellikleri | |
| Depolama Alanı | 8 GB |
| Harici Hafıza | microSD kart ile 32 GB’a kadar artırılabilir hafıza |
| Ram | 1 GB |
| Batarya Özellikleri | |
| Batarya | Çıkarılabilir Li-Ion 2000 veya Li-Ion 1800 mAh |
| Bekleme Süresi | – |
| Konuşma Süresi | – |
| Kamera Özellikleri | |
| Ana (Arka) Kamera | 8 MP veya 5 MP |
| Video Kayıt | 1080p@30fps (Full HD) |
| Ön (İkinci) Kamera | 2 MP veya 5 MP |








