Bu yazıda okuyacaklarınız:
Reeder P10 Akıllı Telefon Kısaca Özellikleri
Bu yazımızda Reeder P10 mobil cihazını inceleyeceğiz. Bu akıllı telefondan kısaca bahsedecek olursak bu modelin 5.5 inç ekranı, 16 megapiksel arka kamerası, 3150 mAh bataryası bulunmakta. 8 çekirdekli işlemcisi olan bu akıllı telefonun işlemci yonga seti modeli ise MediaTek. Ayrıca kalınlığı 6.9 mm ve ağırlığı ise 150 gram. Bu akıllı telefonun video kayıt çözünürlüğü Full HD kalitede. İşletim sistemi Android Lollipop olan ve 32 GB depolama alanına sahip bu akıllı telefonun microSD kart desteği de mevcut.
Reeder P10 akıllı telefonun diğer teknik ve donanımsal özelliklerini ise detaylı bir şekilde aşağıda görebilirsiniz.
Reeder P10 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

| Reeder P10 Genel Bilgiler | |
| Açıklanma Tarihi | 2016 – Ocak |
| Fiyatı | – |
| Reeder P10 Ekran | |
| Ekran Boyutu | 5.5 inç |
| Çözünürlük | 720×1280 (HD) piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 267 ppi |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Koruması | – |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch) |
| Reeder P10 Donanım | |
| Yonga Seti | MediaTek MT6753 |
| İşlemci | 8 çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-T720 MP3 |
| RAM | 3 GB |
| Depolama Alanı | 32 GB |
| Hafıza Kartı | Var |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Ağ Bağlantısı | |
| 2G Desteği | Var |
| 3G Desteği | Var |
| 3G Özellikleri | 42.2Mbps indirme hızı,5.76 Mbps karşıdan yükleme hızı |
| 4G Desteği | Var |
| 4G Özellikleri | CAT.4, 150 Mbps indirme hızı, 50 Mbps karşıdan yükleme hızı |
| Reeder P10 Batarya | |
| Kapasite | Çıkarılamaz 3150 mAh |
| Kullanım Süreleri | – |
| Batarya Özellikleri | USB Type-C |
| Reeder P10 Kamera | |
| Arka Kamera | 13 MP |
| Arka Kamera Öz. | Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Yüz Algılama, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı, LED |
| 2. Arka Kamera | – |
| 2. Arka Kamera Öz. | – |
| Ön/Selfie Kamera | 5 MP |
| Ön Kamera Öz. | Elle Odaklama, Gülümseme Algılama, Konum Etiketleme (Geotagging), Sanal Flaş, Yüz Algılama |
| 2. Ön Kamera | – |
| 2. Ön Kamera Öz. | – |
| Video Kayıt Çöz. | 1080p (Full HD) |
| Reeder P10 Tasarım | |
| Ebatlar | 151.9 x 74.6 x 6.9 mm |
| Ağırlık | 150 gram |
| Renk Seçenekleri | Gümüş |
| Reeder P10 Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android 5.1 (Lollipop) |
| Kullanıcı Arayüzü | – |
| Sensörler | Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer |
| SAR Değeri | 0.662 W/kg (baş), 0.863 W/kg (vücut) |
| Servisler / Uygulamalar | Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar, Ekrana Çift Dokunarak Kilit Açma (KnockON), El Haraketi (Gesture) Algılama, Tek Elde Kullanım Modu |
| Reeder P10 Kablosuz Bağlantı | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Diğer Bağlantılar | USB 2.0, USB On-the-go (OTG), Çift Hat, Mikro-SIM (3FF), Nano-SIM (4FF) |
ÖNEMLİ: BU SAYFADAKİ BİLGİLERİN %100 OLDUĞUNU GARANTİ EDEMEYİZ.






