Bu yazıda okuyacaklarınız:
Meizu 15 Özellikleri (Kısaca)
Meizu 15 özellikleri yazımızda bu modelin özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylı aktaracağız. Bu akıllı telefondan kısaca bahsedecek olursak bu modelin 5.46 inç ekranı, 12+20 megapiksel arka kamerası, 3000 mAh bataryası bulunmakta. 8 çekirdekli işlemcisi olan bu akıllı telefonun işlemci yonga seti modeli ise Snapdragon. Ayrıca kalınlığı 7.25 mm ve ağırlığı ise 152 gram. İşletim sistemi Android Nougat ve 64/128 GB depolama alanları mevcut.
Meizu 15 akıllı telefonun diğer teknik ve donanımsal özelliklerini ise detaylı bir şekilde aşağıda görebilirsiniz.
Meizu 15 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

| Meizu 15 Genel Bilgiler | |
| Açıklanma Tarihi | 2018 – Nisan |
| Fiyatı | ~400 Euro |
| SIM Kart | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Meizu 15 Ekran | |
| Ekran Boyutu | 5.46 inç |
| Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 403 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Super Amoled |
| Ekran Koruması | – |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch LTPS LCD |
| Meizu 15 Donanım | |
| Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| İşlemci | 4 çekirdekli 2.2 GHz Kryo 260 + 4 çekirdekli 1.8 GHz Kryo 260 |
| Grafik İşlemci | Adreno 512 |
| RAM | 4 GB |
| Depolama Alanı | 64 GB 128 GB |
| Hafıza Kartı | Var |
| Suya/Toza Direnç | – |
| Meizu 15 Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Kullanıcı Arayüzü | Flyme UI 7.0 |
| Sensörler | Parmak izi okuyucu Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| SAR Değeri | – |
| Servisler / Uygulamalar | Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Yüz Tanımlama |
| Meizu 15 Kamera | |
| Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) |
| 2. Kamera | 20 MP (f/2.8) |
| Arka Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Depth of Field (DOF) Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel) Sony Exmor RS Sensör (IMX380) Flaş Optik Zoom (3x) Sony Exmor RS Sensör (IMX350) Telephoto |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.0) |
| 2. Ön Kamera | Yok |
| Ön Kamera Özellikleri | Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yüz Algılama 1080p |
| Video Kayıt | 2160p@30fps |
| Video Kayıt Öz. | Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Meizu 15 Tasarım | |
| Ebatlar | 143 x 72 x 7.3 mm |
| Ağırlık | 152 gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Altın Mavi |
| Meizu 15 Kablosuz ve Ağ | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Dual-Band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi hotspot |
| NFC | – |
| Diğer Bağlantılar | Bluetooth 4.2 BLE BDS GLONASS USB 2.0 USB Type-C |
| 2G Desteği | Var |
| 3G Desteği | Var |
| 4G Desteği | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE |
| Meizu 15 Batarya | |
| Kapasite | Çıkarılamaz Li-Ion 3000 mAh |
| Kullanım Süreleri | – |
| Batarya Özellikleri | USB Type-C Hızlı Şarj 5V/2A Şarj Desteği |
ÖNEMLİ: BU SAYFADAKİ BİLGİLERİN %100 OLDUĞUNU GARANTİ EDEMEYİZ.








